Die Aruba Instant On 1830 Switch Serie bietet eine benutzerfreundliche und kostengünstige kabelgebundene Lösung für Netzwerke, die IT-, Mobil- und Cloud-Anwendungen unterstützen. Diese erschwingliche und einfach zu implementierende Smart-Managed-Switch Serie ist ideal für kleine Unternehmen, die eine kosteneffiziente kabelgebundene Infrastruktur suchen, um mit den wachsenden Netzwerkanforderungen Schritt zu halten. Diese Smart-Managed-Switches der Einstiegsklasse bieten Layer-2-Switching-Funktionen, Gigabit-Konnektivität sowie flexible Verwaltungsmodi – und all das zu einem günstigen Preis. Mit einem flexiblen Management-Dashboard, Power over Ethernet (PoE)-Optionen und energieeffizienten Funktionen bieten diese Switches ein solides Unternehmensnetzwerk für KMUs mit begrenztem Budget.
Fortschrittlicher, intelligent über das Internet verwalteter 10G-Aggregator für kleine Unternehmen. Dieses Modell ist ein 10-Gigabit-Aggregator-Switch mit 12 10GBASE-T-Kupferanschlüssen und vier SFP+-Anschlüssen für SFP+-/SFP-Glasfaseranschlüsse.
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb | 10 bis 90 % (nicht kondensierend) |
---|
Stapelbarkeit: | Ausfallsicheres Stapeln von vier Einheiten mit zwei 10-GbE-Anschlüssen (Kupfer oder Glasfaser), Gesamtbandbreite im Stapel: 40 Gbit/s. |
---|
Anschlüsse | Je nach Modell: Modelle mit 28 Anschlüssen bieten (24) 10/100/1000-Anschlüsse plus (2) feste GE/10G SFP+- und (2) GE/10GBase-T-Anschlüsse. Modelle mit 52 Anschlüssen bieten (48) 10/100/1000-Anschlüsse plus (2) feste GE/10G SFP+- und (2) GE/10GBase-T-Anschlüsse. Zwei Modelle mit PoE+. Konsolenanschluss an allen Einheiten. |
---|
Routing-/Switching-Kapazität | Je nach Modell: Modelle mit 28 Anschlüssen 128 Gbit/s, Modelle mit 52 Anschlüssen 176 Gbit/s. |
---|
PoE-Merkmale | Beide PoE+-Modelle unterstützen 370 Watt PoE/PoE+-Leistung. Für PoE+-Modell mit 48 Anschlüssen, optionales redundantes Netzteil für bis zu 780 Watt PoE/PoE+-Leistung. |
---|
Managementfunktionen | IMC – Intelligent Management Center Eingeschränkte Befehlszeilenschnittstelle Web-Browser SNMP-Manager HTTPS RMON1 FTP Unterstützt durch HPE IMC und generische SNMP-Verwaltungsplattformen. Informationen zum MIB Support finden Sie in der Dokumentation. |
---|
Latenz | 100 Mbit Latenzzeit: < 5 µs 1.000 Mbit Latenzzeit: < 5 µs 10 Gbit/s Latenzzeit: < 1,5 µs |
---|
Eingangsspannung | 100-240 V AC |
---|
Durchsatz | Je nach Modell: Modelle mit 28 Anschlüssen 95,2 Mpps, Modelle mit 52 Anschlüssen 130,9 Mpps. |
---|
Die HPE OfficeConnect 1950 Switch-Serie bietet nun eine umfassende 10-GbE-Lösung für erweiterte Netzwerke für kleine Unternehmen.